حصى خرطوم
هدف
الأعمال أحواض والسفن
لتمرير الاسمنت والرمل والحصى والحديد وخام
لتمرير الحبوب، الصلبة، مسحوق، الغبار
المميزات
وهي مصنوعة بطريقة خاص لمقاومة الطقس البارد والساخن
هو ممتاز المضادة للتآكل بحيث يكون مفيدا خلال موسم الشتاء
هو منتج ذو طبعة الحياة الطويلة
السطح الخارجي اللولبي يتيح مرونة جيدة
البنية
بنية الخرطوم حصى تتكون من مستو داخلي وخارجي مما يقلل كثيرا من المقاومة أثناء حركة أو نقل حصى المواد ويضمن مرونة ممتازة. وهو مصنوع من صلب البولي فينيل كلورايد لضمان المقاوم الضغط على حد سواء من الداخل والخارج
مواصفات المنتج
Model | I.D | O.D | Pitch | Packing unit | Pressure(kgf/㎠) at 10℃ | Radius | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Inch | mm | mm | mm | Meters | Working | Burst | mm |
38 | 1 1/2 | 38.0±0.5 | 49.5±1.5 | 9.0 | 30 | 1.5(0.15) | 8(0.8) | 130 |
50 | 2 | 50.8±1.0 | 62.0±1.5 | 10.0 | 30 | 1.2(0.12) | 6(0.6) | 165 |
65 | 2 1/2 | 65.0±1.0 | 77.0±1.5 | 14.0 | 30 | 1.2(0.12) | 6(0.6) | 195 |
75 | 3 | 76.2±1.0 | 90.0±1.5 | 15.0 | 30 | 1.2(0.12) | 5(0.5) | 210 |
100 | 4 | 101.6±1.0 | 120.0±2.0 | 17.0 | 30 | 1.2(0.12) | 5(0.5) | 330 |
125 | 5 | 125.0±1.0 | 149.0±2.0 | 22.0 | 20 | 1.2(0.12) | 5(0.5) | 405 |
150 | 6 | 152.4±1.5 | 176.0±2.0 | 22.0 | 20 | 1.2(0.12) | 5(0.5) | 675 |
200 | 8 | 200.0±1.5 | 229.2±2.0 | 22.0 | 20 | 1.2(0.12) | 5(0.5) | 915 |
※ يمكننا أن ننتج مواصفات بناء على طلب الزبون
قد تختلف الصور من المنتج الفعلي، لون المنتج قد يختلف قليلا من الصور وذلك اعتمادا على الطلب. المواصفات معروضة هي