عادي حلزوني الشفاف خرطوم
هدف
الهندسة والبناء، والزراعة، والبحرية وصيد الأسماك
إمدادات المياه والصرف الصحي العمومي
لنقل أنواع مختلفة من جزيئات وسوائل
حماية الأرضية، وحماية الكابلات تحت الأرض
استعمالات أخرى بالنسبة للأنابيب التي تتطلب الانحناء
المميزات
خفيف جدا ومرنة الأغنياء
مقاوم التآكل، ومقاوم المواد الكيميائية، ومقاوم لطقس
مقاومة داخلية من الحركة والنقل مواد الصلبة صغيرة جدا
هو منتج ذو طبعة الحياة الطويلة
البنية
يكل خرطوم للضغط العالي لديه خصائص على مستوى داخل وخارج، يتكون خرطوم الأساسية من البولي فينيل كلوريد الصلب، وهو نوع من لفائف لولبية بحيث يتم تصنيعها معنا لتمكين مرونة ومقاومة قوية للضغط الداخلي والخارجي
مواصفات المنتج
Model | I.D | O.D | Pitch | Packing unit | Pressure(kgf/㎠) at 10℃ | Radius | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Inch | mm | mm | mm | Meters | Working | Burst | mm |
19 | 4/3 | 19.0±0.5 | 24.0±1.0 | 9.5±0.4 | 30 | 4.0 | 15 | 40 |
25 | 1 | 25.0±0.5 | 30.4±1.0 | 8.0±0.4 | 50 | 4.0 | 15 | 45 |
32 | 1 1/4 | 32.0±0.5 | 37.6±1.0 | 9.0±0.4 | 50 | 4.0 | 15 | 50 |
38 | 1 1/2 | 38.0±0.5 | 44.8±1.0 | 9.0±0.4 | 50 | 3.5 | 13 | 55 |
50 | 2 | 50.8±1.0 | 59.1±1.5 | 10.0±0.4 | 50 | 3.5 | 13 | 110 |
65 | 2 1/2 | 65.0±1.0 | 70.8±1.5 | 14.5±0.5 | 50 | 2.5 | 12 | 180 |
75 | 3 | 76.2±1.0 | 87.5±1.5 | 14.5±0.5 | 50 | 2.5 | 12 | 220 |
100 | 4 | 101.6±1.5 | 116.6±1.5 | 15.5±0.5 | 30 | 2.5 | 10 | 240 |
125 | 5 | 125.0±1.5 | 142.4±2.0 | 18.5±0.5 | 30 | 2.5 | 10 | 400 |
150 | 6 | 152.4±1.5 | 167.2±2.0 | 21.0±0.5 | 20 | 2.0 | 8 | 450 |
200 | 8 | 200.0±1.5 | 223.8±2.0 | 24.5±0.5 | 10 | 2.0 | 8 | 700 |
250 | 10 | 250.0±2.0 | 276.7±1.0 | 24.5±0.5 | 10 | 2.0 | 6 | 950 |
300 | 12 | 300.0±2.0 | 330.1±1.0 | 30.0±0.5 | 10 | 2.0 | 5 | 1000 |
※ يمكننا أن ننتج مواصفات بناء على طلب الزبون
قد تختلف الصور من المنتج الفعلي، لون المنتج قد يختلف قليلا من الصور وذلك اعتمادا على الطلب. المواصفات معروضة هي