덕트 호스
Purpose
실내의 냉·온 장치용, 실내의 송·배기용
각종 토목현장 집진기용
광산, 탄광의 갱내 송.배기용
방적기계 집진 시설용, 분체, 액체 수송용
금속 연마, 가공 기계 집진용
차량 및 중장비 에어 크리너 호스
선박 제조시 용접가스 배출용
Features
매우 가볍고 유연성이 풍부해 작업이 편리하다.
약품과 유독가스에 잘 견딘다.
배관공사가 간편하다.
내면이 평면이므로 저항이 적다.
Long life Edition 제품으로 수명이 길다.
Structure
외부는 나선형의 강력한 경질심을 이용하여 외압에 잘 견디며 내부는 평면으로 되어 있어 저항이 적다.
제품 사양
호칭 | 내경 | 외경 | 피치 | 포장단위 | 최소굴절반경 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | Inch | mm | mm | mm | Meters | mm |
32 | 1 1/4 | 32±0.5 | 37.7±1.0 | 8.0±0.3 | 30 | 32 |
38 | 1 1/2 | 38±0.5 | 44.0±1.0 | 9.0±0.3 | 30 | 38 |
50 | 2 | 50±1.0 | 58.0±1.5 | 10.0±0.4 | 50 | 50 |
65 | 2 1/2 | 65±1.0 | 72.5±1.5 | 14.5±0.4 | 50 | 65 |
75 | 3 | 75±1.0 | 84.6±1.5 | 14.5±0.4 | 50 | 75 |
100 | 4 | 100±1.5 | 112.0±2.0 | 15.5±0.4 | 30 | 100 |
125 | 5 | 125±1.5 | 136.0±2.0 | 18.5±0.4 | 30 | 125 |
150 | 6 | 150±1.5 | 163.0±2.0 | 21.0±0.4 | 20 | 150 |
200 | 8 | 200±1.5 | 215.0±2.0 | 24.5±0.4 | 10 | 240 |
250 | 10 | 250±2.0 | 264.0±2.5 | 24.0±0.4 | 10 | 320 |
300 | 12 | 300±2.0 | 317.0±2.5 | 26.0±1.5 | 10 | 350 |
※ 본 사양외의 제품은 주문생산이 가능합니다.
이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 모니터 환경에 따라 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 사양은 해당 모델에 한하여 일부 변경될 수 있습니다.