투명고압나선 호스
Purpose
토목, 건축, 농업, 선박, 수산용
일반적인 송수 및 배수용
각종 분체 입자 및 액체 수송용
지상, 지하의 전선 보호용
기타 굴곡을 요하는 배관용
Features
투명하여 내용물 확인이 쉽다.
압력과 외부충격에 매우 강하다.
내마모성, 내약품성, 내후성이 우수하다.
내면이 평면으로 되어 있어 물체의 이동, 운반 중 저항이 매우 적다.
Long life Edition 제품으로 수명이 길다.
Structure
내부는 평면이고 외부는 나선형으로 제작되어 물체의 이동 운반 중 저항이 매우 적고 굴곡성 이 우수하다. 호스의 심은 강력한 경질 염화 비닐 수지로 되어있어 내압 및 외압에 잘 견딜 수 있게 제조되었다.
제품 사양
호칭 | 내경 | 외경 | 피치 | 포장단위 | 압력(kgf/㎠) 10℃ 기준 | 최소굴절반경 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Inch | mm | mm | mm | Meters | 상용압력 | 파열압력 | mm |
25 | 1 | 25.0±0.5 | 31.5±1.0 | 5.5±0.3 | 50 | 7.0 | 18.0 | 70 |
32 | 1 1/4 | 32.0±0.5 | 38.5±1.0 | 6.5±0.3 | 50 | 7.0 | 18.0 | 90 |
38 | 1 1/2 | 38.0±0.5 | 45.3±1.0 | 7.5±0.4 | 50 | 6.0 | 17.0 | 120 |
50 | 2 | 50.0±1.0 | 58.5±1.5 | 8.5±0.4 | 50 | 6.0 | 17.0 | 150 |
65 | 2 1/2 | 65.0±1.0 | 74.5±1.5 | 9.5±0.4 | 50 | 5.5 | 16.5 | 200 |
75 | 3 | 76.2±1.0 | 85.5±1.5 | 9.5±0.4 | 50 | 5.0 | 16.0 | 230 |
100 | 4 | 101.6±1.5 | 114.3±2.0 | 11.0±0.4 | 30 | 4.5 | 15.0 | 350 |
125 | 5 | 125.0±1.5 | 140.1±2.0 | 11.0±0.4 | 30 | 4.5 | 14.0 | 500 |
150 | 6 | 152.4±1.5 | 168.4±2.0 | 13.5±0.4 | 20 | 4.0 | 12.0 | 700 |
200 | 8 | 200.0±1.5 | 223.4±2.0 | 17.7±0.4 | 10 | 3.5 | 10.0 | 1200 |
※ 본 사양외의 제품은 주문생산이 가능합니다.
이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 모니터 환경에 따라 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 사양은 해당 모델에 한하여 일부 변경될 수 있습니다.