송수 호스
Purpose
토목, 건축, 농업, 선박, 수산용
일반적인 송수 및 고압 송배수용
비닐하우스 및 축사용
Features
유연성이 좋아 설치가 용이하다.
고강력 소재로 제작되어 내압, 내구성이 강하다.
빛이 투과되지 않아 이끼나 미생물이 생기지 않는다.
Long life Edition 제품으로 수명이 길다.
Structure
특수한 염화비닐 호스 내부에 고강력 폴리에스터사를 투입하고 흡착시켜 내부 호스와 외부 코팅이 분리 되지 않으며 내·외압에 강하도록 제조되었다.
제품 사양
호칭 | 내경 | 외경 | 두께 | 포장 단위 | 상용 압력(kgf/㎠)(Mpa)20℃ 기준 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Inch | mm | mm | mm | Meters | 상용압력 | 파열압력 |
25 | 1 | 26.5±0.5 | 29.1±0.5 | 1.3±0.1 | 50, 100 | 7.0(0.7) | 21.0(2.1) |
32 | 1 1/4 | 33.5±1.0 | 36.1±1.0 | 1.3±0.1 | 50, 100 | 6.0(0.6) | 18.0(1.8) |
38 | 1 1/2 | 40.0±1.0 | 42.6±1.0 | 1.3±0.1 | 50, 100 | 5.0(0.5) | 15.0(1.5) |
50 | 2 | 52.0±1.0 | 54.6±1.0 | 1.3±0.1 | 50, 100 | 3.0(0.3) | 10.0(1.0) |
65 | 2 1/2 | 65.0±1.0 | 67.6±1.0 | 1.3±0.1 | 50, 100 | 3.0(0.3) | 9.0(0.9) |
75 | 3 | 77.0±1.0 | 79.6±1.0 | 1.3±0.1 | 50, 100 | 3.0(0.3) | 8.0(0.8) |
100 | 4 | 103±1.5 | 106±1.5 | 1.5±0.1 | 50, 100 | 2.0(0.2) | 6.0(0.6) |
125 | 5 | 128±1.5 | 131±1.5 | 1.5±0.1 | 50, 100 | 2.0(0.2) | 6.0(0.6) |
150 | 6 | 153.0±1.5 | 157±1.5 | 2.0±0.1 | 50, 100 | 2.0(0.2) | 7.0(0.7) |
200 | 8 | 207.0±1.5 | 211±1.5 | 2.0±0.1 | 50, 100 | 3.0(0.3) | 9.0(0.9) |
※ 본 사양외의 제품은 주문생산이 가능합니다.
이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 모니터 환경에 따라 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 사양은 해당 모델에 한하여 일부 변경될 수 있습니다.