스프링 호스
Purpose
각종 분체 입자 및 액체 수송용
각종 공업용
방충방호용
Features
내한성이 우수하여 동절기 작업이 용이하다.
내마모성, 내약품성, 내후성이 우수하다.
투명하여 내용물 확인이 쉽다.
Long life Edition 제품으로 수명이 길다.
Structure
특수한 염화비닐 호스 내부에 초 고강력 와이어를 넣고 제조하여 외부충격 및 고압에 잘 견디며 투명하여 내부 물질 확인이 용이하다.
제품 사양
호칭 | 내경 | 외경 | 포장 단위 | 상용 압력(kgf/㎠)(Mpa)10℃ 기준 | |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | Meters | 상용압력 | 파열압력 |
9 | 9.0±0.6 | 15.0±0.6 | 100 | 8(0.8) | 50(5.0) |
12 | 12.0±0.7 | 18.0±0.7 | 100 | 7(0.7) | 45(4.5) |
15 | 15.0±0.7 | 22.0±0.7 | 100 | 6(0.6) | 35(3.5) |
19 | 19.0±1.0 | 26.0±1.0 | 50 | 5(0.5) | 30(3.0) |
25 | 25.0±1.0 | 32.0±1.0 | 50 | 5(0.5) | 25(2.5) |
32 | 32.0±1.0 | 39.5±1.0 | 40 | 4(0.4) | 20(2.0) |
38 | 38.0±1.5 | 47.0±1.5 | 40 | 4(0.4) | 19(1.9 |
50 | 50.0±1.5 | 60.0±1.5 | 40 | 3(0.3) | 13(1.3 |
63 | 63.0±1.5 | 78.0±1.5 | 20 | 3(0.3) | 9(0.9 |
75 | 75.0±1.5 | 89.5±1.5 | 20 | 3(0.3) | 9(0.9 |
※ 본 사양외의 제품은 주문생산이 가능합니다.
이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 모니터 환경에 따라 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 사양은 해당 모델에 한하여 일부 변경될 수 있습니다.