일반나선 호스
Purpose
토목, 건축, 농업, 선박, 수산용
일반적인 송수 및 배수용
각종 분체 입자 및 액체 수송용
지상, 지하의 전선 보호용
기타 굴곡을 요하는 배관용
Features
매우 가볍고 유연성이 풍부하다.
내마모성, 내약품성, 내후성이 우수하다.
내면이 평면으로 되어 있어 물체의 이동, 운반 중 저항이 매우 적다.
Long life Edition 제품으로 수명이 길다.
Structure
내부는 평면이고 외부는 나선형으로 제작되어 물체의 이동 운반 중 저항이 매우 적고 굴곡성 이 우수하다. 호스의 심은 강력한 경질 염화 비닐수지로 되어있어 내압 및 외압에 잘 견딜 수 있게 제조 되었다.
제품 사양
호칭 | 내경 | 외경 | 피치 | 포장단위 | 압력(kgf/㎠) 10℃ 기준 | 최소굴절반경 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Inch | mm | mm | mm | Meters | 상용압력 | 파열압력 | mm |
19 | 4/3 | 19.0±0.5 | 24.0±1.0 | 9.5±0.4 | 30 | 4.0 | 15 | 40 |
25 | 1 | 25.0±0.5 | 30.4±1.0 | 8.0±0.4 | 50 | 4.0 | 15 | 45 |
32 | 1 1/4 | 32.0±0.5 | 37.6±1.0 | 9.0±0.4 | 50 | 4.0 | 15 | 50 |
38 | 1 1/2 | 38.0±0.5 | 44.8±1.0 | 9.0±0.4 | 50 | 3.5 | 13 | 55 |
50 | 2 | 50.8±1.0 | 59.1±1.5 | 10.0±0.4 | 50 | 3.5 | 13 | 110 |
65 | 2 1/2 | 65.0±1.0 | 70.8±1.5 | 14.5±0.5 | 50 | 2.5 | 12 | 180 |
75 | 3 | 76.2±1.0 | 87.5±1.5 | 14.5±0.5 | 50 | 2.5 | 12 | 220 |
100 | 4 | 101.6±1.5 | 116.6±1.5 | 15.5±0.5 | 30 | 2.5 | 10 | 240 |
125 | 5 | 125.0±1.5 | 142.4±2.0 | 18.5±0.5 | 30 | 2.5 | 10 | 400 |
150 | 6 | 152.4±1.5 | 167.2±2.0 | 21.0±0.5 | 20 | 2.0 | 8 | 450 |
200 | 8 | 200.0±1.5 | 223.8±2.0 | 24.5±0.5 | 10 | 2.0 | 8 | 700 |
250 | 10 | 250.0±2.0 | 276.7±1.0 | 24.5±0.5 | 10 | 2.0 | 6 | 950 |
300 | 12 | 300.0±2.0 | 330.1±1.0 | 30.0±0.5 | 10 | 2.0 | 5 | 1000 |
※ 본 사양외의 제품은 주문생산이 가능합니다.
이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 모니터 환경에 따라 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 사양은 해당 모델에 한하여 일부 변경될 수 있습니다.