Manguera de aspiraciones transparentes pesadas
Propósito
Para obras civiles y de construcción, agricultura, buques y pesquerías
Para el suministro regular de agua y drenaje
Para el transporte de varias piezas polvorientas y líquidos
Para proteger los cables eléctricos por encima y por debajo del suelo
Para otros casos de tuberías que requieren flexibilidad
Características
Es transparente para que sea fácil comprobar el contenido.
Es muy fuerte contra la presión y el impacto externo.
Es excelente en resistencia al desgaste, resistencia química y resistencia a la intemperie.
El interior plano reduce en gran medida la resistencia durante el movimiento o transporte de un objeto.
Es el producto de larga duración para que tenga una larga vida útil.
Estructura
El interior plano y la espiral exterior reducen en gran medida la resistencia durante el movimiento o transporte de un objeto y aseguran una buena flexibilidad. El núcleo de la manguera está hecho de resina polivinílica rígida fuerte para que se fabrique para resistir fuertemente a la presión interna y externa.
Especificaciones
Model | I.D | O.D | Pitch | Packing unit | Pressure(kgf/㎠) at 10℃ | Radius | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Inch | mm | mm | mm | Meters | Working | Burst | mm |
25 | 1 | 25.0±0.5 | 31.5±1.0 | 5.5±0.3 | 50 | 7.0 | 18.0 | 70 |
32 | 1 1/4 | 32.0±0.5 | 38.5±1.0 | 6.5±0.3 | 50 | 7.0 | 18.0 | 90 |
38 | 1 1/2 | 38.0±0.5 | 45.3±1.0 | 7.5±0.4 | 50 | 6.0 | 17.0 | 120 |
50 | 2 | 50.0±1.0 | 58.5±1.5 | 8.5±0.4 | 50 | 6.0 | 17.0 | 150 |
65 | 2 1/2 | 65.0±1.0 | 74.5±1.5 | 9.5±0.4 | 50 | 5.5 | 16.5 | 200 |
75 | 3 | 76.2±1.0 | 85.5±1.5 | 9.5±0.4 | 50 | 5.0 | 16.0 | 230 |
100 | 4 | 101.6±1.5 | 114.3±2.0 | 11.0±0.4 | 30 | 4.5 | 15.0 | 350 |
125 | 5 | 125.0±1.5 | 140.1±2.0 | 11.0±0.4 | 30 | 4.5 | 14.0 | 500 |
150 | 6 | 152.4±1.5 | 168.4±2.0 | 13.5±0.4 | 20 | 4.0 | 12.0 | 700 |
200 | 8 | 200.0±1.5 | 223.4±2.0 | 17.7±0.4 | 10 | 3.5 | 10.0 | 1200 |
※ Los productos que no sean de esta especificación pueden ser hechos a medida.
La imagen puede ser diferente del producto real con el corte directo, y el color del producto puede ser un poco diferente del color real, dependiendo del entorno del monitor. Las especificaciones anteriores están sujetas a algún cambio sólo para el modelo aplicable.