Manguera layflat
Propósito
Para la ingeniería civil y las obras de construcción, la agricultura, los buques y la pesca
Para uso general, el aspersión a baja presión y el suministro y drenaje de agua a alta presión
Para invernaderos y establos de vinilo
Características
Es fácil de instalar por su rica flexibilidad.
Está hecho por compuesto de alta resistencia para resistir a la presión y al impacto externo.
Es opaco para que bloquee la propagación de musgos o microorganismos.
Es el producto de larga duración para que tenga una larga vida útil.
Estructura
Dentro de la manguera especial de cloruro de polivinilo (PVC), se inyecta una fibra de poliéster de alta resistencia y se fusiona para asegurar que la parte interior no se desprenda del recubrimiento exterior de la manguera. Debido a esta técnica de fabricación, la manguera soportará una alta presión interna y externa.
Especificaciones
Model | I.D | O.D | T.H | Packing unit | Pressure(kgf/㎠)(Mpa) at 20℃ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Inch | mm | mm | mm | Meters | Working | Burst |
25 | 1 | 26.5±0.5 | 29.1±0.5 | 1.3±0.1 | 50, 100 | 7.0(0.7) | 21.0(2.1) |
32 | 1 1/4 | 33.5±1.0 | 36.1±1.0 | 1.3±0.1 | 50, 100 | 6.0(0.6) | 18.0(1.8) |
38 | 1 1/2 | 40.0±1.0 | 42.6±1.0 | 1.3±0.1 | 50, 100 | 5.0(0.5) | 15.0(1.5) |
50 | 2 | 52.0±1.0 | 54.6±1.0 | 1.3±0.1 | 50, 100 | 3.0(0.3) | 10.0(1.0) |
65 | 2 1/2 | 65.0±1.0 | 67.6±1.0 | 1.3±0.1 | 50, 100 | 3.0(0.3) | 9.0(0.9) |
75 | 3 | 77.0±1.0 | 79.6±1.0 | 1.3±0.1 | 50, 100 | 3.0(0.3) | 8.0(0.8) |
100 | 4 | 103±1.5 | 106±1.5 | 1.5±0.1 | 50, 100 | 2.0(0.2) | 6.0(0.6) |
125 | 5 | 128±1.5 | 131±1.5 | 1.5±0.1 | 50, 100 | 2.0(0.2) | 6.0(0.6) |
150 | 6 | 153.0±1.5 | 157±1.5 | 2.0±0.1 | 50, 100 | 2.0(0.2) | 7.0(0.7) |
200 | 8 | 207.0±1.5 | 211±1.5 | 2.0±0.1 | 50, 100 | 3.0(0.3) | 9.0(0.9) |
※ Los productos que no sean de esta especificación pueden ser hechos a medida.
La imagen puede ser diferente del producto real con el corte directo, y el color del producto puede ser un poco diferente del color real, dependiendo del entorno del monitor. Las especificaciones anteriores están sujetas a algún cambio sólo para el modelo aplicable.