Manguera de resorte
Propósito
Para el transporte de diversas partículas y líquidos polvorientos
Para líneas de lubricación de herramientas de máquinas
A prueba de polillas
Características
Es una excelente propiedad anti-abrasión por lo que es útil durante la temporada de invierno.
Es duradero contra el impacto externo, el producto químico y el clima.
Es transparente para que sea fácil comprobar el contenido.
Es el producto de larga duración para que tenga una larga vida útil.
Estructura
Dentro de la manguera transparente especial de cloruro de polivinilo (PVC), se inyecta alambre de acero súper duro, asegurando que la manguera pueda resistir en gran medida al daño externo y a la alta presión. El cuerpo transparente de la manguera permite una fácil verificación visual del material interno de la manguera.
Especificaciones
Model | I.D | O.D | Packing unit | Pressure(kgf/㎠)(Mpa) at 10℃ | |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | Meters | Working | Burst |
9 | 9.0±0.6 | 15.0±0.6 | 100 | 8(0.8) | 50(5.0) |
12 | 12.0±0.7 | 18.0±0.7 | 100 | 7(0.7) | 45(4.5) |
15 | 15.0±0.7 | 22.0±0.7 | 100 | 6(0.6) | 35(3.5) |
19 | 19.0±1.0 | 26.0±1.0 | 50 | 5(0.5) | 30(3.0) |
25 | 25.0±1.0 | 32.0±1.0 | 50 | 5(0.5) | 25(2.5) |
32 | 32.0±1.0 | 39.5±1.0 | 40 | 4(0.4) | 20(2.0) |
38 | 38.0±1.5 | 47.0±1.5 | 40 | 4(0.4) | 19(1.9 |
50 | 50.0±1.5 | 60.0±1.5 | 40 | 3(0.3) | 13(1.3 |
63 | 63.0±1.5 | 78.0±1.5 | 20 | 3(0.3) | 9(0.9 |
75 | 75.0±1.5 | 89.5±1.5 | 20 | 3(0.3) | 9(0.9 |
※ Los productos que no sean de esta especificación pueden ser hechos a medida.
La imagen puede ser diferente del producto real con el corte directo, y el color del producto puede ser un poco diferente del color real, dependiendo del entorno del monitor. Las especificaciones anteriores están sujetas a algún cambio sólo para el modelo aplicable.