Manguera de aspiraciones estándares
Propósito
Para obras civiles y de construcción, agricultura, buques y pesquerías
Para el suministro regular de agua y drenaje
Para el transporte de varias piezas polvorientas y líquidos
Para proteger los cables eléctricos por encima y por debajo del suelo
Para otros casos de tuberías que requieren flexibilidad
Características
Es muy ligero y muy flexible.
Es excelente en resistencia al desgaste, resistencia química y resistance a la intemperie.
El interior plano reduce en gran medida la resistencia durante el movimiento o transporte de un objeto.
Es el producto de larga duración para que tenga una larga vida útil..
Estructura
El interior plano y la espiral exterior reducen en gran medida la resistencia durante el movimiento o transporte de un objeto y aseguran una buena flexibilidad. El núcleo de la manguera está hecho de resina polivinílica rígida fuerte para que se fabrique para resistir fuertemente a la presión interna y externa.
Especificaciones
Model | I.D | O.D | Pitch | Packing unit | Pressure(kgf/㎠) at 10℃ | Radius | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Inch | mm | mm | mm | Meters | Working | Burst | mm |
19 | 4/3 | 19.0±0.5 | 24.0±1.0 | 9.5±0.4 | 30 | 4.0 | 15 | 40 |
25 | 1 | 25.0±0.5 | 30.4±1.0 | 8.0±0.4 | 50 | 4.0 | 15 | 45 |
32 | 1 1/4 | 32.0±0.5 | 37.6±1.0 | 9.0±0.4 | 50 | 4.0 | 15 | 50 |
38 | 1 1/2 | 38.0±0.5 | 44.8±1.0 | 9.0±0.4 | 50 | 3.5 | 13 | 55 |
50 | 2 | 50.8±1.0 | 59.1±1.5 | 10.0±0.4 | 50 | 3.5 | 13 | 110 |
65 | 2 1/2 | 65.0±1.0 | 70.8±1.5 | 14.5±0.5 | 50 | 2.5 | 12 | 180 |
75 | 3 | 76.2±1.0 | 87.5±1.5 | 14.5±0.5 | 50 | 2.5 | 12 | 220 |
100 | 4 | 101.6±1.5 | 116.6±1.5 | 15.5±0.5 | 30 | 2.5 | 10 | 240 |
125 | 5 | 125.0±1.5 | 142.4±2.0 | 18.5±0.5 | 30 | 2.5 | 10 | 400 |
150 | 6 | 152.4±1.5 | 167.2±2.0 | 21.0±0.5 | 20 | 2.0 | 8 | 450 |
200 | 8 | 200.0±1.5 | 223.8±2.0 | 24.5±0.5 | 10 | 2.0 | 8 | 700 |
250 | 10 | 250.0±2.0 | 276.7±1.0 | 24.5±0.5 | 10 | 2.0 | 6 | 950 |
300 | 12 | 300.0±2.0 | 330.1±1.0 | 30.0±0.5 | 10 | 2.0 | 5 | 1000 |
※ Los productos que no sean de esta especificación pueden ser hechos a medida.
La imagen puede ser diferente del producto real con el corte directo, y el color del producto puede ser un poco diferente del color real, dependiendo del entorno del monitor. Las especificaciones anteriores están sujetas a algún cambio sólo para el modelo aplicable.