ống nhựa mềm(vòi)grit
Purpose
dùng cho công việc đóng tàu thuyền
dùng để hút(như xi măng, cát, sỏi, quặng)
vận chuyển các loại bột và hạt (hạt, chất rắn và bột)
Features
Được chế tạo bằng chất liệu đặc biệt nên sức chịu nóng và sức chịu mòn tuyệt vời.
Sức chịu lạnh tốt nên dễ dàng làm việc vào mùa đông.
Mặt ngoài được làm thành hình dạng xoắn ốc nên dễ uốn cong.
Tuổi thọ dài với sản phẩm Long life Edition(phiên bản dài).
Dùng trong thời gian dài cũng không bị lão hóa
Structure
Phần trong bằng phẳng và phần ngoài hình xoắn ốc nên khi di chuyển vận chuyển đồ vật thì lực cản ít và tính uốn cong tuyệt vời.lõi của ống được làm bằng nhựa ni lông clo độ cứng mạnh. Được sản xuất để chịu áp suất bên trong và bên ngoài tốt.
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Model | I.D | O.D | Pitch | Packing unit | Pressure(kgf/㎠) at 10℃ | Radius | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Inch | mm | mm | mm | Meters | Working | Burst | mm |
38 | 1 1/2 | 38.0±0.5 | 49.5±1.5 | 9.0 | 30 | 1.5(0.15) | 8(0.8) | 130 |
50 | 2 | 50.8±1.0 | 62.0±1.5 | 10.0 | 30 | 1.2(0.12) | 6(0.6) | 165 |
65 | 2 1/2 | 65.0±1.0 | 77.0±1.5 | 14.0 | 30 | 1.2(0.12) | 6(0.6) | 195 |
75 | 3 | 76.2±1.0 | 90.0±1.5 | 15.0 | 30 | 1.2(0.12) | 5(0.5) | 210 |
100 | 4 | 101.6±1.0 | 120.0±2.0 | 17.0 | 30 | 1.2(0.12) | 5(0.5) | 330 |
125 | 5 | 125.0±1.0 | 149.0±2.0 | 22.0 | 20 | 1.2(0.12) | 5(0.5) | 405 |
150 | 6 | 152.4±1.5 | 176.0±2.0 | 22.0 | 20 | 1.2(0.12) | 5(0.5) | 675 |
200 | 8 | 200.0±1.5 | 229.2±2.0 | 22.0 | 20 | 1.2(0.12) | 5(0.5) | 915 |
※ Ngoài các sản phẩm mẫu thì còn sản xuất theo đơn hàng.
Hình ảnh sản phẩm có thể khác với sản phẩm thực tế bởi việc cắt sửa, và màu sắc của sản phẩm có thể khác một chút so với thực tế do tùy theo màn hình máy vi tính. Các thông số kĩ thuật nói trên một phần có thể biến đổi theo kiểu máy.