vòi nước
Purpose
dùng trong công trình xây dựng,kiến trúc nông nghiệp, đóng thuyền, thủy sản
cung cấp nước và thoát nước áp lực cao
dùng ở nhà vườn phủ ni lông và chăn nuôi
Features
tính linh hoạt cao nên cài đặt dễ dàng.
được làm bằng vật liệu cường độ cao có tính chịu áp suất, tính bền bỉ mạnh.
ánh sang không xuyên qua nên không có rêu và vi khuẩn.
Tuổi thọ dài với sản phẩm Long life Edition(phiên bản dài).
Structure
Được sản xuất để chịu được áp lực bên trong và ngoài mà không không tách rời ống bên trong và lớp phủ bên ngoài bởi hấp thụ sợi polyester có độ bền cao ở trong ống nhựa ni lông clo hóa đặc biệt.
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Model | I.D | O.D | T.H | Packing unit | Pressure(kgf/㎠)(Mpa) at 20℃ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Inch | mm | mm | mm | Meters | Working | Burst |
25 | 1 | 26.5±0.5 | 29.1±0.5 | 1.3±0.1 | 50, 100 | 7.0(0.7) | 21.0(2.1) |
32 | 1 1/4 | 33.5±1.0 | 36.1±1.0 | 1.3±0.1 | 50, 100 | 6.0(0.6) | 18.0(1.8) |
38 | 1 1/2 | 40.0±1.0 | 42.6±1.0 | 1.3±0.1 | 50, 100 | 5.0(0.5) | 15.0(1.5) |
50 | 2 | 52.0±1.0 | 54.6±1.0 | 1.3±0.1 | 50, 100 | 3.0(0.3) | 10.0(1.0) |
65 | 2 1/2 | 65.0±1.0 | 67.6±1.0 | 1.3±0.1 | 50, 100 | 3.0(0.3) | 9.0(0.9) |
75 | 3 | 77.0±1.0 | 79.6±1.0 | 1.3±0.1 | 50, 100 | 3.0(0.3) | 8.0(0.8) |
100 | 4 | 103±1.5 | 106±1.5 | 1.5±0.1 | 50, 100 | 2.0(0.2) | 6.0(0.6) |
125 | 5 | 128±1.5 | 131±1.5 | 1.5±0.1 | 50, 100 | 2.0(0.2) | 6.0(0.6) |
150 | 6 | 153.0±1.5 | 157±1.5 | 2.0±0.1 | 50, 100 | 2.0(0.2) | 7.0(0.7) |
200 | 8 | 207.0±1.5 | 211±1.5 | 2.0±0.1 | 50, 100 | 3.0(0.3) | 9.0(0.9) |
※ Ngoài các sản phẩm mẫu thì còn sản xuất theo đơn hàng.
Hình ảnh sản phẩm có thể khác với sản phẩm thực tế bởi việc cắt sửa, và màu sắc của sản phẩm có thể khác một chút so với thực tế do tùy theo màn hình máy vi tính. Các thông số kĩ thuật nói trên một phần có thể biến đổi theo kiểu máy.